お品書き Menu
- HOME
- お品書き
キャンペーン情報
お食事
お通し | 330円 |
白菜キムチ | 352円 |
枝豆 | 352円 |
たこわさ | 330円 |
いくらおろし | 572円 |
なめこおろし | 380円 |
まぐろ山かけ | 462円 |
海鮮山かけ | 495円 |
まぐろ納豆 | 418円 |
いか納豆 | 418円 |
ホタテ海ごもり | 352円 |
海鮮漬け | 418円 |
もろきゅう | 330円 |
きゅうりの浅漬け | 330円 |
なすの浅漬け | 330円 |
お新香盛り合わせ | 462円 |
ざるとうふ | 462円 |
手造りすくいとうふ | 462円 |
とうふサラダ | 462円 |
とうふの中華風サラダ | 528円 |
揚げだしとうふ | 462円 |
刺身三種盛り | 1,298円 |
いろは盛り(五点) | 2,068円 |
大漁盛り(九点) | 3,168円 |
豪華盛り | 5,500円 |
〆さば | 495円 |
炙り〆さば | 517円 |
いか | 880円 |
甘エビ | 605円 |
まぐろのユッケ | 539円 |
ほたて貝柱 | 495円 |
サーモン | 605円 |
まぐろ刺身 | 605円 |
ねぎとろ | 605円 |
まぐろカルパッチョ | 748円 |
ねぎとろカルパッチョ | 748円 |
【おすすめ】うに(箱入り) | 時価 |
海鮮カルパッチョ | 748円 |
【おすすめ】まぐろ中とろ | 1,078円 |
いくら | 253円 |
うに | 363円 |
甘えび | 165円 |
かっぱ手巻き | 165円 |
鉄火手巻き | 220円 |
納豆手巻き | 220円 |
エビマヨ手巻き | 220円 |
まぐろ | 132円 |
いか | 110円 |
たこ | 110円 |
エビ | 110円 |
エビマヨ | 165円 |
サーモン | 165円 |
炙りサーモン | 165円 |
なす | 110円 |
マヨコン | 110円 |
ツナ | 110円 |
たこわさ | 110円 |
ねぎとろ | 165円 |
ほたて | 165円 |
赤貝 | 165円 |
中とろ | 275円 |
炙り中とろ | 275円 |
から揚げマヨネーズ | 495円 |
鳥から 揚げだし風 | 473円 |
エビセン | 330円 |
コロッケ | 330円 |
ナスの揚げだし | 352円 |
もちの揚げだし | 418円 |
揚げだしとうふ | 462円 |
揚なすともちのミルフィーユ | 528円 |
春巻き | 418円 |
フライドポテト | 330円 |
いかげそから揚げ | 528円 |
エビ天婦羅 | 495円 |
海鮮天婦羅 | 968円 |
いか天婦羅 | 495円 |
チーズフライ | 528円 |
にんにく丸ごと | 385円 |
とり軟骨から揚げ | 528円 |
カレイのから揚げ | 440円 |
大人気鳥のから揚げ | 473円 |
トマト丸ごとサラダ | 319円 |
ツナサラダ | 528円 |
サーモンマリネ | 748円 |
シーフードマリネ | 748円 |
豆腐サラダ | 462円 |
とうふ中華風サラダ | 528円 |
シーザーサラダ | 418円 |
シーフードサラダ | 748円 |
生ハムサラダ | 748円 |
ポークサラダ | 748円 |
大人気!水菜バリバルサラダ | 528円 |
さけとろ焼き | 418円 |
ほっけ | 902円 |
とろさばの塩焼き | 528円 |
とりかわ串 | 330円 |
とりもも焼き | 330円 |
とり軟骨焼き | 330円 |
ねぎ間 | 330円 |
つくね串 | 330円 |
手羽串 | 440円 |
串焼き盛り合わせ | 800円 |
ささみ梅しそ串 | 385円 |
ささみ明太子串 | 385円 |
ささみわさび | 385円 |
ささみ明太子マヨネーズ | 385円 |
砂肝串 | 330円 |
鴨スモーク | 638円 |
馬刺し | 748円 |
特上馬刺し | 968円 |
カシラでいいのカシラ | 528円 |
ガツっとガッ焼き | 528円 |
豚のこりこり焼き | 748円 |
ポテト&ウインナー | 1,045円 |
煮魚 | 968円 |
もつ煮 | 660円 |
角煮 | 748円 |
豚バラもやし炒め | 440円 |
バターコーン | 440円 |
お好み焼き | 528円 |
やきそば | 528円 |
オムソバ | 638円 |
ピザ | 770円 |
テリヤキチキンピザ | 880円 |
キムチ雑炊 | 418円 |
豚キムチ | 528円 |
とうふチゲ(鍋) | 528円 |
ビーフン | 528円 |
ウインナー | 748円 |
もつとうふ鍋 一人前 | 858円 |
豚バラキムチ鍋 一人前 | 858円 |
寄せ鍋 一人前 | 1,078円 |
塩ちゃんこ鍋 一人前 | 858円 |
石狩ピリ辛鍋 一人前 | 1,078円 |
海鮮寄せ鍋 一人前 | 1,628円 |
※塩ちゃんこ鍋、石狩ピリ辛鍋、海鮮寄せ鍋は2人前からの注文になります。
寿司盛り合わせ | 1,133円 |
上寿司盛り合わせ | 1,628円 |
味噌汁 | 220円 |
ミニネギトロ丼 | 418円 |
ミニいくら丼 | 528円 |
ミニうに丼 | 968円 |
盛りうどん | 638円 |
もりそば | 638円 |
たぬきうどん | 748円 |
肉汁南蛮うどん | 858円 |
天盛りそば | 1,078円 |
ミニ天丼 | 638円 |
海鮮天丼 | 1,298円 |
ミニ豚焼肉丼 | 528円 |
わかめぞうすい | 418円 |
おにぎり(サケ / 明太子 / 梅) | 各220円 |
海鮮漬け丼 | 407円 |
お茶漬け(サケ/ 梅 / のり) | 385円 |
自家製いかの塩辛 | 440円 |
厚あげ揚げ | 462円 |
チーズクラッカー | 429円 |
つぶ貝のチャンジャ | 330円 |
砂肝のから揚げ | 528円 |
たこ焼き(6個) | 660円 |
たこのカルパッチョ | 748円 |
黒毛和牛のタタキ | 1,628円 |
炙り〆さば | 517円 |
牛串(2本) | 550円 |
コース料理
お飲み物
生ビール中 | 473円 |
生ビール大 | 693円 |
グラスビール | 330円 |
大ビン(キリン一番搾り) | 693円 |
コーラ | 242円 |
オレンジジュース | 242円 |
グレープフルーツ | 242円 |
アップルジュース | 242円 |
ブドウジュース | 242円 |
トマトジュース | 242円 |
ジンジャーエール | 242円 |
カルピスウォーター | 242円 |
カルピルソーダ | 242円 |
メロンソーダ | 242円 |
ラムネ | 242円 |
アイスミルク | 242円 |
ウーロンチャ(ホット・アイス) | 242円 |
紅茶(ホット・アイス) | 242円 |
鏡月 甲類 | 1,023円 |
ステラ光年 甲乙混合 | 1,320円 |
いいちこ 麦 | 1,320円 |
しろ 米 | 1,628円 |
あやかし福助 芋 | 2,420円 |
晴耕雨読 芋 | 2,530円 |
富乃宝山 芋 | 2,530円 |
天乃鶴亀 芋 | 2,530円 |
黒さそり 麦 | 2,750円 |
さとうきび畑 黒糖 | 2,750円 |
たなばたむろか 芋 | 2,750円 |
吉四六 麦 | 4,070円 |
もぐら 芋 | 3,300円 |
焼酎水割り | 385円 |
焼酎お湯割り | 385円 |
割用ウーロン茶 | 440円 |
お湯 | 220円 |
たなばたむろか | 440円 |
たなばた古酒 | 495円 |
赤城山 | 一合 528円 |
男山 | 一合 528円 |
越乃寒梅 白ラベル | 一合 638円 |
本醸造 久保田(百寿) | 一合 638円 |
本醸造 〆張鶴 | 一合 638円 |
特別本醸造 久保田(千寿) | 一合 748円 |
純米大吟醸 楯野川 | 一合 990円 |
純米大吟醸 〆張鶴 | 一合 990円 |
吟醸 八海山 | 一合 990円 |
冷酒300ml 八海山(一合あたり540円 | 990円 |
カリフォルニアワイン(カルロロッシ)赤・白 デカンタ500ml | 1,056円 |
カリフォルニアワイン(カルロロッシ)赤・白 デカンタ1000ml | 2,090円 |
カリフォルニアワイン(カルロロッシ)赤・白 グラスワイン | 440円 |
ホワイトホース | ショット(ダブル) 418円 ボトル 1,980円 ハイボール 418円 |
オークマスター | ショット(ダブル) 418円 ボトル 1,980円 ハイボール 418円 |
ジョニーウィーカーレッド | ショット(ダブル) 462円 ボトル 2,200円 ハイボール 462円 |
アーリータイムズ | ショット(ダブル) 506円 ボトル 2,420円 ハイボール 506円 |
I.W.ハーバー | ショット(ダブル) 550円 ボトル 2,750円 ハイボール 550円 |
山崎(12年) | ショット(ダブル) 2,750円 ハイボール 2,750円 |
ハイボール | 330円 |
ジンジャーハイボール | 385円 |
コークハイボール | 385円 |
ウーロンハイ | 385円 |
梅サワー | 418円 |
コークハイ | 418円 |
レモンハイ | 418円 |
ライムハイ | 418円 |
ラムネサワー | 440円 |
バイオレットフィズ | 528円 |
スクリュードライバー | 528円 |
モスコミュール | 528円 |
カンパリソーダ | 495円 |
カンパリオレンジ | 528円 |
スプモーニ | 528円 |
カシスオレンジ | 528円 |
カシスウーロン | 528円 |
カシスグレープフルーツ | 605円 |
ジンフィズ | 528円 |
ジントニック | 528円 |
ジンバング | 480円 |
ソルティードック | 605円 |
ブルドック | 605円 |
サムライロック | 495円 |
究極生レモンサワー | 528円 |
生レモンサワー | 495円 |
生グレープフルーツサワー | 495円 |
林檎サワー | 418円 |
巨峰サワー | 418円 |
ライチサワー | 418円 |
巨峰生グレープフルーツサワー | 528円 |
ライチ生グレープフルーツサワー | 528円 |
カシス生オレンジサワー | 638円 |
生ライムサワー | 495円 |
すだちサワー | 440円 |
イチゴサワー | 495円 |
あんずサワー | 495円 |
ピーチサワー | 495円 |
ファイネーブル | 528円 |
ピーチウーロン | 528円 |
マンゴーサワー | 528円 |
テキーラサンライズ | 528円 |
ブラッティーメアリー | 528円 |
カルピスサワー | 418円 |
巨峰カルピスサワー | 440円 |
梅酒カルピスサワー | 440円 |
ライムカルピスサワー | 440円 |
オレンジカルピスサワ | 440円 |
あんずカルピスサワー | 528円 |
イチゴカルピスサワー | 528円 |
ライチカルピスサワー | 440円 |
ピーチカルピスサワー | 528円 |
マリブミルク | 495円 |
マリブコーヒー | 495円 |
カルーアミルク | 495円 |
カシスミルク | 605円 |
抹茶ミルク | 528円 |
マンゴーミルク | 528円 |
メロンミルク | 528円 |
イチゴミルク | 528円 |
カルアビア | 495円 |
レッドアイ | 495円 |
シャンディーガフ | 495円 |
カンパリビア | 495円 |
カシスビア | 605円 |
ストロベリービア | 605円 |
ホワイトビア | 605円 |
杜氏潤平(紅芋) | 550円 |
あくがれみろか(芋) | 550円 |
もとみ(芋) | 550円 |
佐藤(しろ)(芋) | 550円 |
佐藤(黒)(芋) | 550円 |
佐藤(麦)(芋) | 550円 |
魔王(芋) | 660円 |
森伊蔵(芋) | 1,100円 |
天誅(てんちゅう)(芋) ※天誅は、魔王の酒蔵が出している、魔王の姉妹品です。是非お試しください。 |
550円 |
角玉梅酒(90ml) ※キムタクおすすめ |
550円 |
※表示はすべて税込価格となります。
お問い合わせContact
JR両毛線桐生駅南口徒歩0分の隠れ家的居酒屋のいろは本舗です。
手間を惜しまない店主自慢の料理をご堪能ください。
TEL:0277-44-7525
[受付時間]16:00~23:00(L.O.22:00) [定休日]火曜日
- 住所
- 〒376-0021 群馬県桐生市巴町2-1893-10
- 電話番号
- 0277-44-7525
- アクセス
- JR両毛線桐生駅南口から徒歩0分
- 駐車場
- 有り(10台)
※場所はスタッフまでお尋ねください。 - 営業時間
- 16:00~23:00(L.O.22:00)
※夜22:00以降入店不可、日曜日営業 - 席数
- 65席
- クレジットカード
- 使用不可
- その他
- Free Wi-Fi有り